引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1555842838/
1: 風吹けば名無し 2019/04/21(日) 19:33:58.94 ID:H62Xgaxf0
04/02 ガル. 巨人 ● 4.0回 援護0
04/03 青柳 巨人 ● 5.0回 援護0
04/04 浜地 巨人 ● 4.0回 援護0
04/19 メッセ. 巨人 ● 4.0回 援護0
04/20 岩貞 巨人 ● 7.0回 援護0 HQS
04/21 西勇 巨人 ● 7.0回 援護0 HQS
04/03 青柳 巨人 ● 5.0回 援護0
04/04 浜地 巨人 ● 4.0回 援護0
04/19 メッセ. 巨人 ● 4.0回 援護0
04/20 岩貞 巨人 ● 7.0回 援護0 HQS
04/21 西勇 巨人 ● 7.0回 援護0 HQS
えぐ過ぎて草
2: 風吹けば名無し 2019/04/21(日) 19:34:11.30 ID:H62Xgaxf0
こんな事あるの?
7: 風吹けば名無し 2019/04/21(日) 19:35:20.99 ID:r7oE5tGf0
9回まで投げない先発が悪い
まあ2試合連続完封負けなんやけど
まあ2試合連続完封負けなんやけど
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【悲報】阪神さん、巨人戦6試合で先発に援護0