https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1555243393/
1: 名無し 2019/04/14(日) 21:03:13.67 ID:DloCGYb70
遊 田中広輔 .190 0本 0点 OPS.521
二 菊池涼介 .268 1本 6点 OPS.685
中 野間峻祥 .322 1本 5点 OPS.779
右 鈴木誠也 .271 6本 16点 OPS1.086
左 松山竜平 .184 2本 4点 OPS.664
一 西川龍馬 .212 0本 1点 OPS.418
捕 會澤翼翼 .200 1本 4点 OPS.658
三 安部友裕 .211 1本 3点 OPS.584
投 大瀬良大 .143 0本 0点 OPS.429
二 菊池涼介 .268 1本 6点 OPS.685
中 野間峻祥 .322 1本 5点 OPS.779
右 鈴木誠也 .271 6本 16点 OPS1.086
左 松山竜平 .184 2本 4点 OPS.664
一 西川龍馬 .212 0本 1点 OPS.418
捕 會澤翼翼 .200 1本 4点 OPS.658
三 安部友裕 .211 1本 3点 OPS.584
投 大瀬良大 .143 0本 0点 OPS.429
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
【悲報】広島打線全然怖くないw