山田哲人(26).315 33本 89点33盗 OPS1.015.WAR8.4←ぶっちゃけ大谷を超える逸材だよなこいつ

在庫処分最大40%オフバナー 720 × 300

20181220-00000004-baseballo-000-1-view
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1552397208/
1: 風吹けば名無し 2019/03/12(火) 22:26:48.17 ID:MNXonLwbd
山田哲人(22) .324 29本 89点 15盗塁 OPS.941 WAR7.4
山田哲人(23) .329 38本 100点 34盗塁 OPS1.027 WAR12.9
山田哲人(24) .304 38本 102点 30盗塁 OPS1.032 WAR8.8
山田哲人(25) .247 24本 78点 14盗塁 OPS.799 WAR3.9
山田哲人(26) .315 33本 89点 33盗塁 OPS1.015 WAR8.4

日本人史上最高の逸材

7: 風吹けば名無し 2019/03/12(火) 22:28:29.57 ID:P8iUok580
こうやぞ

山田哲人(21) .247 24本 78点 14盗塁 OPS.799 WAR3.9
山田哲人(22) .324 29本 89点 15盗塁 OPS.941 WAR7.4
山田哲人(23) .329 38本 100点 34盗塁 OPS1.027 WAR12.9
山田哲人(24) .304 38本 102点 30盗塁 OPS1.032 WAR8.8
山田哲人(26) .315 33本 89点 33盗塁 OPS1.015 WAR8.4

8: 風吹けば名無し 2019/03/12(火) 22:28:34.57 ID:elSF76+U0
松井であれやぞ 大谷とイチローだけ次元が違う

9: 風吹けば名無し 2019/03/12(火) 22:28:40.75 ID:rK6ofX9dd
神宮


続きを読む

Source: なんJ PRIDE
山田哲人(26).315 33本 89点33盗 OPS1.015.WAR8.4←ぶっちゃけ大谷を超える逸材だよなこいつ

初めてのペットライフ応援キャンペーン