引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1551661981/
1: 風吹けば名無し 2019/03/04(月) 10:13:01.82 ID:4ntKjRxa0
1 千葉 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点12 失点04 本00 盗06 率.303 防2.00 失00
1 福岡 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点08 失点02 本02 盗00 率.228 防1.00 失00
1 楽天 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点14 失点06 本05 盗00 率.303 防2.50 失02
1 広島 03試合 02勝 00敗 1分 1.00 得点20 失点09 本02 盗00 率.319 防3.00 失00
5 日公 03試合 01勝 01敗 1分 .500 得点08 失点04 本03 盗01 率.240 防1.04 失01
5 横浜 04試合 01勝 01敗 2分 .500 得点13 失点14 本03 盗03 率.246 防3.09 失01
5 読売 04試合 02勝 02敗 0分 .500 得点13 失点18 本04 盗02 率.250 防4.25 失03
5 東京 04試合 02勝 02敗 0分 .500 得点21 失点18 本08 盗05 率.271 防4.58 失02
9 中日 04試合 01勝 03敗 0分 .250 得点12 失点22 本01 盗02 率.207 防5.50 失02
10西武 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点05 失点16 本01 盗01 率.224 防5.00 失04
10阪神 04試合 00勝 04敗 0分 .000 得点07 失点20 本03 盗03 率.200 防5.63 失00
– 檻牛 00試合 00勝 00敗 0分 .— 得点00 失点00 本00 盗00 率.— 防-.– 失00
1 福岡 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点08 失点02 本02 盗00 率.228 防1.00 失00
1 楽天 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点14 失点06 本05 盗00 率.303 防2.50 失02
1 広島 03試合 02勝 00敗 1分 1.00 得点20 失点09 本02 盗00 率.319 防3.00 失00
5 日公 03試合 01勝 01敗 1分 .500 得点08 失点04 本03 盗01 率.240 防1.04 失01
5 横浜 04試合 01勝 01敗 2分 .500 得点13 失点14 本03 盗03 率.246 防3.09 失01
5 読売 04試合 02勝 02敗 0分 .500 得点13 失点18 本04 盗02 率.250 防4.25 失03
5 東京 04試合 02勝 02敗 0分 .500 得点21 失点18 本08 盗05 率.271 防4.58 失02
9 中日 04試合 01勝 03敗 0分 .250 得点12 失点22 本01 盗02 率.207 防5.50 失02
10西武 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点05 失点16 本01 盗01 率.224 防5.00 失04
10阪神 04試合 00勝 04敗 0分 .000 得点07 失点20 本03 盗03 率.200 防5.63 失00
– 檻牛 00試合 00勝 00敗 0分 .— 得点00 失点00 本00 盗00 率.— 防-.– 失00
6: 風吹けば名無し 2019/03/04(月) 10:17:49.82 ID:e6qSeEiW0
ほんとロッ定期
10: 風吹けば名無し 2019/03/04(月) 10:19:00.62 ID:eLGpGLn10
ロッテ優勝やろなあ
15: 風吹けば名無し 2019/03/04(月) 10:20:26.37 ID:wR8g4/S2p
NPBから追放された球団おるな
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
オープン戦順位表(3/4)wwwjwwwjwwwjwwwjwww