引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1549510874/
1: 風吹けば名無し 2019/02/07(木) 12:41:14.98 ID:cooEvgw00
2013年 巨人 121試合 .303 18本 055打点 出塁率.346 OPS.836
2014年 巨人 134試合 .243 22本 057打点 出塁率.285 OPS.749
2015年 横浜 140試合 .291 25本 073打点 出塁率.347 OPS.843
2016年 横浜 123試合 .263 34本 095打点 出塁率.299 OPS.833
2017年 横浜 142試合 .301 30本 105打点 出塁率.330 OPS.863
2018年 横浜 110試合 .288 26本 077打点 出塁率.314 OPS.831
2014年 巨人 134試合 .243 22本 057打点 出塁率.285 OPS.749
2015年 横浜 140試合 .291 25本 073打点 出塁率.347 OPS.843
2016年 横浜 123試合 .263 34本 095打点 出塁率.299 OPS.833
2017年 横浜 142試合 .301 30本 105打点 出塁率.330 OPS.863
2018年 横浜 110試合 .288 26本 077打点 出塁率.314 OPS.831
通算6年 770試合 .283 155本 462打点 出塁率.322 OPS.830
こんな優良外国人なのに
3: 風吹けば名無し 2019/02/07(木) 12:41:57.78 ID:dV204YchM
阿部がおるから
4: 風吹けば名無し 2019/02/07(木) 12:42:13.31 ID:MyWSXcKT0
出塁率がね
5: 風吹けば名無し 2019/02/07(木) 12:42:22.97 ID:E+x03PmBM
いうほどよくねえじゃん
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
ホセ・ロペスを放出した巨人が、ファンからあまり叩かれてない理由って何?