[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
*1 *17692 ボヘミアン・ラプソディ
*2 **9756 Fate/stay nigh…
*3 **5303 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*4 **5270 シュガー・ラッシュ:オンライン
*5 **4783 アリー/スター誕生
*6 **4561 クリード 炎の宿敵
*7 **3009 ファンタスティック・ビースト…
*8 **2903 ラブライブ!サンシャイン!!…
*9 **2651 ドラゴンボール超 ブロリー
10 **2140 シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月…
[2019/01/17 19:04 更新]
2019/01/17 19:02更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *17692(+**99) 239212(.739) *75.9% 59.2% *20773 ボヘミアン・ラプソディ
*2 **9756(+*552) 146965(.763) ****** 61.0% *10014 Fate/stay nigh…
*3 **5303(+*180) *88955(.729) *59.4% 74.2% **5856 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*4 **5270(+*169) 208406(.778) *63.9% 64.1% **5581 シュガー・ラッシュ:オンライン
*5 **4783(+**70) *63583(.641) *64.9% 58.7% **5976 アリー/スター誕生
*6 **4561(+**48) 190269(.742) ****** 62.5% **5554 クリード 炎の宿敵
*7 **3009(+**12) *75104(.671) *64.5% 60.0% **3607 ファンタスティック・ビースト…
*8 **2903(+*285) *74512(.750) *92.4% 65.7% **3633 ラブライブ!サンシャイン!!…
*9 **2651(+*163) 122922(.734) *55.1% 67.6% **3077 ドラゴンボール超 ブロリー
10 **2140(+***8) *15048(.964) ****** 68.7% **2146 シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月…
※参考
https://mimorin2014.blog.fc2.com/blog-category-6.html
三回見に行ったで
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
ボヘミアンラプソディ、強すぎる