引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1545886099/
1: 風吹けば名無し 2018/12/27(木) 13:48:19.61 ID:QuT3x5150
糸井嘉男(26) *11打席 .091(*11-**1) *0本 *0打点 OPS.182 盗塁*1(1.00)
糸井嘉男(27) 205打席 .239(188-*45) *5本 21打点 OPS.689 盗塁13(.813)
糸井嘉男(28) 496打席 .306(425-130) 15本 58打点 OPS.901 盗塁24(.800)
糸井嘉男(29) 583打席 .309(488-151) 15本 64打点 OPS.889 盗塁26(.765)
糸井嘉男(30) 578打席 .319(489-156) 11本 54打点 OPS.859 盗塁31(.838)
糸井嘉男(31) 597打席 .304(510-155) *9本 48打点 OPS.813 盗塁22(.710)
糸井嘉男(32) 601打席 .300(524-157) 17本 61打点 OPS.852 盗塁33(.786)
糸井嘉男(33) 590打席 .331(502-166) 19本 81打点 OPS.948 盗塁31(.775)
糸井嘉男(34) 565打席 .262(484-127) 17本 68打点 OPS.779 盗塁11(.733)
糸井嘉男(35) 616打席 .306(532-163) 17本 70打点 OPS.849 盗塁53(.757)
糸井嘉男(36) 493打席 .290(427-124) 17本 62打点 OPS.828 盗塁21(.778)
糸井嘉男(37) 509打席 .308(419-129) 16本 68打点 OPS.900 盗塁22(.880)
糸井嘉男(27) 205打席 .239(188-*45) *5本 21打点 OPS.689 盗塁13(.813)
糸井嘉男(28) 496打席 .306(425-130) 15本 58打点 OPS.901 盗塁24(.800)
糸井嘉男(29) 583打席 .309(488-151) 15本 64打点 OPS.889 盗塁26(.765)
糸井嘉男(30) 578打席 .319(489-156) 11本 54打点 OPS.859 盗塁31(.838)
糸井嘉男(31) 597打席 .304(510-155) *9本 48打点 OPS.813 盗塁22(.710)
糸井嘉男(32) 601打席 .300(524-157) 17本 61打点 OPS.852 盗塁33(.786)
糸井嘉男(33) 590打席 .331(502-166) 19本 81打点 OPS.948 盗塁31(.775)
糸井嘉男(34) 565打席 .262(484-127) 17本 68打点 OPS.779 盗塁11(.733)
糸井嘉男(35) 616打席 .306(532-163) 17本 70打点 OPS.849 盗塁53(.757)
糸井嘉男(36) 493打席 .290(427-124) 17本 62打点 OPS.828 盗塁21(.778)
糸井嘉男(37) 509打席 .308(419-129) 16本 68打点 OPS.900 盗塁22(.880)
通算成績÷実働年数12年
487打席 .301(417-125) 13本 55打点 OPS.854 盗塁24(.782)
2: 風吹けば名無し 2018/12/27(木) 13:49:32.04 ID:1o9nhBfUa
3割←余裕
30盗塁←余裕
30本←20本すら無理
30盗塁←余裕
30本←20本すら無理
なんでやねん
75: 風吹けば名無し 2018/12/27(木) 14:09:17.59 ID:Gi/FomF70
>>2
バッティングフォーム見てわからんか?少しでも野球かじってたならわかるとおもうけど
バッティングフォーム見てわからんか?少しでも野球かじってたならわかるとおもうけど
78: 風吹けば名無し 2018/12/27(木) 14:10:32.71 ID:NvTDlXHxM
>>75
フォームじゃなくてあいつの場合打角の問題やろが
フォームじゃなくてあいつの場合打角の問題やろが
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
糸井のシーズン成績ほど代わり映えしないものってあるのか?