http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1543590001/
1: 名無し 2018/12/01(土) 00:00:01.89 ID:8uBpaXGc0
2013年 .083(12-1)0本塁打 1打点 0盗塁 600万→650万
2014年 .344(64-22)1本塁打 7打点 0盗塁 650万→900万
2015年 .275(211-58)5本塁打 25打点 6盗塁 900万→1700万
2016年 .335(466-156)29本塁打 95打点 16盗塁 1700万→6000万
2017年 .300(437-131)26本塁打 90打点 16盗塁 6000万→9000万
2014年 .344(64-22)1本塁打 7打点 0盗塁 650万→900万
2015年 .275(211-58)5本塁打 25打点 6盗塁 900万→1700万
2016年 .335(466-156)29本塁打 95打点 16盗塁 1700万→6000万
2017年 .300(437-131)26本塁打 90打点 16盗塁 6000万→9000万
8: 名無し 2018/12/01(土) 00:02:26.15 ID:h4J86KQyp
契約更改のキャプはよ
21: 名無し 2018/12/01(土) 00:04:23.32 ID:8uBpaXGc0
26: 名無し 2018/12/01(土) 00:05:13.20 ID:ET7SgECK0
>>21
あ、壊れたァ!
あ、壊れたァ!
179: 名無し 2018/12/01(土) 00:15:26.13 ID:ztAKjx5P0
>>21
蛇のような鋭い目付きで草
蛇のような鋭い目付きで草
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
【悲報】広島 鈴木誠也の年俸推移