引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1545034110/
1: 風吹けば名無し 2018/12/17(月) 17:08:30.30 ID:NnSVakRe0
13勝 *6敗 176回 1完投 0完封 3.12 WHIP 1.15
15勝 *5敗 158回 3完投 0完封 2.33 WHIP 1.10 防御率
10勝 11敗 179回 6完投 2完封 1.91 WHIP 1.06
*9勝 *6敗 183回 5完投 2完封 2.01 WHIP 0.99 防御率 奪三振
17勝 *5敗 187回 6完投 4完封 1.59 WHIP 0.85 沢村 防御率 最多勝
15勝 *8敗 202回 10完投 8完封 2.14 WHIP 1.00 沢村 防御率 最多勝 奪三振
————————————————————————–
76勝 41敗 2.17 WHIP 1.02 最優秀防御率4回 最多勝2回 奪三振2回
15勝 *5敗 158回 3完投 0完封 2.33 WHIP 1.10 防御率
10勝 11敗 179回 6完投 2完封 1.91 WHIP 1.06
*9勝 *6敗 183回 5完投 2完封 2.01 WHIP 0.99 防御率 奪三振
17勝 *5敗 187回 6完投 4完封 1.59 WHIP 0.85 沢村 防御率 最多勝
15勝 *8敗 202回 10完投 8完封 2.14 WHIP 1.00 沢村 防御率 最多勝 奪三振
————————————————————————–
76勝 41敗 2.17 WHIP 1.02 最優秀防御率4回 最多勝2回 奪三振2回
37: 風吹けば名無し 2018/12/17(月) 17:20:14.59 ID:TIPD4oEMa
>>1
これ見ると5年連続1点台やってたダルってやっぱ凄えんだな
これ見ると5年連続1点台やってたダルってやっぱ凄えんだな
3: 風吹けば名無し 2018/12/17(月) 17:09:42.08 ID:NnSVakRe0
ダルに比べるとイニング少なすぎるな
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
言うほど菅野の6.5億って妥当か?成績見たけどどうなん?