http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1543752985/
1: 名無し 2018/12/02(日) 21:16:25.50 ID:B8s897yQ0
欲張りさんなのか?
参考・過去に7000万くらいでサインしたホークスの人たち
川島(2017) 3500万→7000万 .264(110-29)5本13打点
明石(2015) 4500万→7000万 .263(342-90)3本30打点
中村(2014) 3700万→7700万 .308(571-176)4本61打点
今宮(2014) 5200万→7000万 .240(551-132)3本42点
長谷川(2011) 4000万→7200万 .293(392-115)4本34打点
参考・過去に7000万くらいでサインしたホークスの人たち
川島(2017) 3500万→7000万 .264(110-29)5本13打点
明石(2015) 4500万→7000万 .263(342-90)3本30打点
中村(2014) 3700万→7700万 .308(571-176)4本61打点
今宮(2014) 5200万→7000万 .240(551-132)3本42点
長谷川(2011) 4000万→7200万 .293(392-115)4本34打点
千賀(2016) 2500万→6500万 12-3 2.61 169回
森(2015) 4800万→7000万 5-2 2.69 60.1回
武田(2015) 2600万→7000万 13-6 3.17 164.2回
上林さん 3500万→6500万
.270(551-149) 22本 62打点
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
年俸6500万保留のソフトバンク上林って