引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1542800492/
1: 風吹けば名無し 2018/11/21(水) 20:41:32.95 ID:tlJspS1i0
金子千尋
2015年 16試合 093.0回 07勝6敗 防御率3.19
2016年 24試合 162.0回 07勝9敗 防御率3.83
2017年 27試合 184.1回 12勝8敗 防御率3.47
2018年 17試合 100.0回 04勝7敗 防御率3.38
2015年 16試合 093.0回 07勝6敗 防御率3.19
2016年 24試合 162.0回 07勝9敗 防御率3.83
2017年 27試合 184.1回 12勝8敗 防御率3.47
2018年 17試合 100.0回 04勝7敗 防御率3.38
3: 風吹けば名無し 2018/11/21(水) 20:42:22.30 ID:tlJspS1i0
一応イニングは食ってるし防御率も3点台やし
4: 風吹けば名無し 2018/11/21(水) 20:42:34.37 ID:+FxO4sa+0
下げすぎ
6: 風吹けば名無し 2018/11/21(水) 20:42:50.32 ID:tlJspS1i0
オリファンからみたら妥当なのかもしれんが
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
金子千尋の5億ダウンは妥当なのか