引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1541680835/
1: 風吹けば名無し 2018/11/08(木) 21:40:35.00 ID:utrkrO+X0
2012(23) 22試合 .148(*54-*8) 1本 *5打点 出.179 長.222 OPS.401 得点圏.184(11-2)
2013(24) 30試合 .145(*62-*9) 1本 *4打点 出.232 長.210 OPS.442 得点圏.154(13-2)
2014(25) 52試合 .294(119-35) 2本 12打点 出.331 長.412 OPS.743 得点圏.214(28-6)
2015(26) 63試合 .252(135-34) 2本 12打点 出.302 長.348 OPS.650 得点圏.200(30-6)
2016(27) 29試合 .245(*53-13) 1本 *4打点 出.259 長.340 OPS.599 得点圏.214(14-3)
2017(28) 73試合 .261(*69-18) 2本 *9打点 出.301 長.377 OPS.678 得点圏.314(22-7)
2018(29) 96試合 .247(150-37) 1本 13打点 出.335 長.340 OPS.675 得点圏.261(46-12)
————————————————————
通算 365試合 .240(642-154) 10本 59打点 出.295 長.336 OPS.631 (盗塁1 盗塁死6) 得点圏.232(164-38)
2013(24) 30試合 .145(*62-*9) 1本 *4打点 出.232 長.210 OPS.442 得点圏.154(13-2)
2014(25) 52試合 .294(119-35) 2本 12打点 出.331 長.412 OPS.743 得点圏.214(28-6)
2015(26) 63試合 .252(135-34) 2本 12打点 出.302 長.348 OPS.650 得点圏.200(30-6)
2016(27) 29試合 .245(*53-13) 1本 *4打点 出.259 長.340 OPS.599 得点圏.214(14-3)
2017(28) 73試合 .261(*69-18) 2本 *9打点 出.301 長.377 OPS.678 得点圏.314(22-7)
2018(29) 96試合 .247(150-37) 1本 13打点 出.335 長.340 OPS.675 得点圏.261(46-12)
————————————————————
通算 365試合 .240(642-154) 10本 59打点 出.295 長.336 OPS.631 (盗塁1 盗塁死6) 得点圏.232(164-38)
2: 風吹けば名無し 2018/11/08(木) 21:40:52.11 ID:3AlYEU4ta
ようやっとる
5: 風吹けば名無し 2018/11/08(木) 21:41:24.32 ID:NcXFmDMH0
意外と悪くない
6: 風吹けば名無し 2018/11/08(木) 21:41:41.70 ID:5X95KNIJ0
叩かれる程ではない
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
伊藤隼太さん(29)通算365試合.240 10本59打点OPS.631 得点圏.232←これが一本釣りコネドラ1の末路