引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1538864082/
1: 風吹けば名無し 2018/10/07(日) 07:14:42.25 ID:+GVIJLB50
2000 .329 31 0.959 24盗塁
2001 .339 32 0.989 01
2002 .340 32 1.031 08
2003 .360 31 1.122 08
2004 .345 18 0.998 03
2005 .282 37 0.920 02
2006 .313 32 0.970 04
2007 .313 31 0.902 04
2008 .310 36 0.954 00
2009 .309 31 0.927 02
2010 .308 34 0.953 01
2001 .339 32 0.989 01
2002 .340 32 1.031 08
2003 .360 31 1.122 08
2004 .345 18 0.998 03
2005 .282 37 0.920 02
2006 .313 32 0.970 04
2007 .313 31 0.902 04
2008 .310 36 0.954 00
2009 .309 31 0.927 02
2010 .308 34 0.953 01
2: 風吹けば名無し 2018/10/07(日) 07:15:21.95 ID:kjtYseu8d
トリプルスリーのいる現代じゃそんなすごくねえな
3: 風吹けば名無し 2018/10/07(日) 07:15:57.84 ID:uVxf4ibm0
毎年今年の岡本以上ってやばい
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
小笠原道大って40本すら打ったことないのに大打者扱いされてるのはなんで?