引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1537624012/
1: 名無しさん@おーぷん 2018/09/22(土)22:46:52 ID:Ami
2011 .228(486-111) 31本 76打点 OPS.783
2012 .272(353-96) 31本 81打点 OPS.958
2013 .330(439-145) 60本 131打点 OPS1.234
2014 .301(366-110) 31本 69打点 OPS.1.006
2015 .185(43-4) 1本 6打点 OPS.629
2016 .269(457-123) 31本 96打点 OPS.885
2017 .254(445-113) 32本 80打点 OPS.864
2018 .269(469-126) 33本 118打点 OPS.891
2012 .272(353-96) 31本 81打点 OPS.958
2013 .330(439-145) 60本 131打点 OPS1.234
2014 .301(366-110) 31本 69打点 OPS.1.006
2015 .185(43-4) 1本 6打点 OPS.629
2016 .269(457-123) 31本 96打点 OPS.885
2017 .254(445-113) 32本 80打点 OPS.864
2018 .269(469-126) 33本 118打点 OPS.891
通算 .272(3058-832) 250本 657打点 OPS.937
普通にレジェンドじゃね
2: 名無しさん@おーぷん 2018/09/22(土)22:48:24 ID:Hmq
40本見たいなぁ
3: 名無しさん@おーぷん 2018/09/22(土)22:48:37 ID:8MD
2013は文句なしにレジェンドやけど
他の年はレジェンドってほどでもない
他の年はレジェンドってほどでもない
8: 名無しさん@おーぷん 2018/09/22(土)22:50:40 ID:Ami
>>3
コンスタントに30本打つやつそうそういないだろ
コンスタントに30本打つやつそうそういないだろ
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
バレンティンの年度別成績wwwwwwwwwwwwwwww