引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1537417377/
1: 風吹けば名無し 2018/09/20(木) 13:22:57.29 ID:ZDPXGgCfa
09 .177(62-11)0本1打点 3盗塁 7犠打出塁率.215 OPS.441
10 .273(44-12)0本4打点 8盗塁 1犠打 出塁率.327 OPS.645
11 .235(51-12)0本6打点 5盗塁 5犠打 出塁率.263 OPS.557
12 .257(311-80)0本26打点 17盗塁 19犠打 出塁率.300 OPS.618
13 .273(384-105)0本21打点 19盗塁 35犠打 出塁率.334 OPS.654
14 .264(398-105)1本24打点 11盗塁 50犠打 出塁率.318 OPS.638 外野手部門GG
15 .225(249-56)1本12打点 5盗塁 28犠打出塁率.272 OPS.517
16 .231(229-53)0本20打点 3盗塁 15犠打 出塁率.270 OPS.594
17 .280(232-65)1本16打点 2盗塁 1犠打 出塁率.331 OPS.650
10 .273(44-12)0本4打点 8盗塁 1犠打 出塁率.327 OPS.645
11 .235(51-12)0本6打点 5盗塁 5犠打 出塁率.263 OPS.557
12 .257(311-80)0本26打点 17盗塁 19犠打 出塁率.300 OPS.618
13 .273(384-105)0本21打点 19盗塁 35犠打 出塁率.334 OPS.654
14 .264(398-105)1本24打点 11盗塁 50犠打 出塁率.318 OPS.638 外野手部門GG
15 .225(249-56)1本12打点 5盗塁 28犠打出塁率.272 OPS.517
16 .231(229-53)0本20打点 3盗塁 15犠打 出塁率.270 OPS.594
17 .280(232-65)1本16打点 2盗塁 1犠打 出塁率.331 OPS.650
18 .252 (353-89)2本24打点 10盗塁 9犠打 出塁率.299 OPS.647←NEW!!
2: 風吹けば名無し 2018/09/20(木) 13:23:31.22 ID:ZDPXGgCfa
1億やで
3: 風吹けば名無し 2018/09/20(木) 13:24:05.19 ID:DH7gJRV90
やっぱ便利屋やな
4: 風吹けば名無し 2018/09/20(木) 13:24:37.50 ID:bUL+kAz/d
ショート守備文句ないならこれくらいでもええんちゃうの
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【朗報】前田大和さん、今年も例年通りだった