【悲報】AKB48さん、なぜかCD売上が前作より85万枚減ってしまうwwww
2021年9月30日1: 風吹けば名無し 2021/09/30(木) 13:54:33.91 ID:TomyYga20
シュートサイン 願いごと #好き アンクレット ジャーバージャ Teacher セントレ NWM ジワる サステナブル 失恋 根も葉も
17/03/15 17/05/31 17/08/30 17/11/22 18/03/14 18/05/30 18/09/19 18/11/28 19/03/13 19/09/18 20/03/18 21/09/29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,—
火 *,933,969 1,217,244 1,036,551 1,048,400 1,028,653 1,591,164 1,394,356 1,173,015 1,190,095 1,338,291 1,150,839 *,320,489
水 *,*21,898 *,*23,412 *,*20,674 *,*18,813 *,*18,845 *,*22,259 *,*10,015 *,*12,695 *,*15,007 *,**7,057 *,**5,573 -,—,—
木 *,*11,958 *,*17,242 *,*14,742 *,**9,650 *,**9,608 *,*13,724 *,**8,411 *,**6,059 *,**7,575 *,**3,364 *,***,4位 -,—,—
金 *,*33,674 *,**9,177 *,**5,734 *,**7,757 *,*42,384 *,*11,896 *,*28,504 *,**3,749 *,*39,008 *,*23,458 *,**3,047 -,—,—
土 *,**7,534 *,*12,243 *,**6,075 *,**4,577 *,**9,694 *,**9,395 *,**4,085 *,**3,849 *,**5,559 *,**4,120 *,**2,729 -,—,—
日 *,**7,262 *,*14,398 *,**5,512 *,**5,275 *,**6,205 *,*11,203 *,**3,223 *,**5,271 *,**5,143 *,**3,454 *,**1,825 -,—,—
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 1,016,295 1,293,716 1,089,288 1,094,472 1,115,389 1,659,641 1,448,594 1,204,638 1,262,387 1,379,744 1,164,013 *,320,489
週 1,025,267 1,305,747 1,089,729 1,095,240 1,115,843 1,661,038 1,448,900 1,205,009 1,262,820 1,380,266 1,166,598 -,—,—
累 1,086,412 1,392,231 1,129,165 1,129,524 1,172,399 1,820,963 1,476,462 1,237,202 1,309,063 1,412,586 1,199,933 -,—,—
17/03/15 17/05/31 17/08/30 17/11/22 18/03/14 18/05/30 18/09/19 18/11/28 19/03/13 19/09/18 20/03/18 21/09/29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,—
火 *,933,969 1,217,244 1,036,551 1,048,400 1,028,653 1,591,164 1,394,356 1,173,015 1,190,095 1,338,291 1,150,839 *,320,489
水 *,*21,898 *,*23,412 *,*20,674 *,*18,813 *,*18,845 *,*22,259 *,*10,015 *,*12,695 *,*15,007 *,**7,057 *,**5,573 -,—,—
木 *,*11,958 *,*17,242 *,*14,742 *,**9,650 *,**9,608 *,*13,724 *,**8,411 *,**6,059 *,**7,575 *,**3,364 *,***,4位 -,—,—
金 *,*33,674 *,**9,177 *,**5,734 *,**7,757 *,*42,384 *,*11,896 *,*28,504 *,**3,749 *,*39,008 *,*23,458 *,**3,047 -,—,—
土 *,**7,534 *,*12,243 *,**6,075 *,**4,577 *,**9,694 *,**9,395 *,**4,085 *,**3,849 *,**5,559 *,**4,120 *,**2,729 -,—,—
日 *,**7,262 *,*14,398 *,**5,512 *,**5,275 *,**6,205 *,*11,203 *,**3,223 *,**5,271 *,**5,143 *,**3,454 *,**1,825 -,—,—
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 1,016,295 1,293,716 1,089,288 1,094,472 1,115,389 1,659,641 1,448,594 1,204,638 1,262,387 1,379,744 1,164,013 *,320,489
週 1,025,267 1,305,747 1,089,729 1,095,240 1,115,843 1,661,038 1,448,900 1,205,009 1,262,820 1,380,266 1,166,598 -,—,—
累 1,086,412 1,392,231 1,129,165 1,129,524 1,172,399 1,820,963 1,476,462 1,237,202 1,309,063 1,412,586 1,199,933 -,—,—
//p.permalink-system.com/parts/d/d7b4785245c18b056569aa099890d1b7.js
999: 風吹けば名無し 2099/01/01(月) 00:00:0.017 ID:sakarabo1999
http://rcm.shinobi.jp/js/imp.js
http://rcm.shinobi.jp/r/26ed00a60b28734630d1180cf5c3bec0
http://rcm.shinobi.jp/js/imp.js
http://rcm.shinobi.jp/r/26ed00a60b28734630d1180cf5c3bec0
続きを読む
Source: サカラボ
【悲報】AKB48さん、なぜかCD売上が前作より85万枚減ってしまうwwww