【新型コロナ】[5/12] 東京都、新たに感染者は28人!
2020年5月12日1: 2020/05/12(火) 16:36:15.20 ID:vxflwEcl9
新型コロナ 東京都で新たに28人の感染確認
8: 2020/05/12(火) 16:36:38.78 ID:Mr53Jzci0
○東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/01 **2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 計**27
3/08 **0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**23
3/15 **3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
3/22 **2 *16 *17 *41 *47 *40 *63 計*226
3/29 *68 *13 *78 *66 *97 *89 116 計*527
4/05 143 *83 *79 144 178 187 197 計1011
4/12 166 *91 160 126 148 201 181 計1073
4/19 107 102 123 132 134 161 103 計*862
4/26 *72 *39 112 *47 *46 165 158 計*639
5/03 *91 *87 *58 *38 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *** *** *** *** 計****
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/01 **2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 計**27
3/08 **0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**23
3/15 **3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
3/22 **2 *16 *17 *41 *47 *40 *63 計*226
3/29 *68 *13 *78 *66 *97 *89 116 計*527
4/05 143 *83 *79 144 178 187 197 計1011
4/12 166 *91 160 126 148 201 181 計1073
4/19 107 102 123 132 134 161 103 計*862
4/26 *72 *39 112 *47 *46 165 158 計*639
5/03 *91 *87 *58 *38 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *** *** *** *** 計****
○東京経路不明カレンダー (発表時、5/12分未発表)
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/01 **0 **0 **0 **1 **4 **2 **5 計*12
3/08 **0 **0 **1 **3 **0 **0 **2 計**6
3/15 **0 **0 **9 **6 **6 **5 **6 計*32
3/22 **0 **4 **9 *13 *24 *18 *23 計*91
3/29 *26 **7 *49 *38 *33 *55 *47 計255
4/05 *92 *73 *57 *95 122 147 152 計738
4/12 *64 *64 105 *80 103 134 124 計674
4/19 *67 *77 *81 *77 *85 *75 *61 計523
4/26 *52 *15 *42 *27 *15 *47 *74 計272
5/03 *64 *22 *29 *12 *15 *16 *19 計197
5/10 *12 **4 *** *** *** *** *** 計***
38: 2020/05/12(火) 16:37:38.42 ID:MA1+bQOC0
>>8
順調に減ってるようだ
順調に減ってるようだ
258: 2020/05/12(火) 16:41:32.96 ID:20tU3/780
>>8
今週は200人割りたいな
今週は200人割りたいな
続きを読む
Source: SAMURAI Footballers
【新型コロナ】[5/12] 東京都、新たに感染者は28人!