帝王賞の売上42億9702万5800円 前年比146.6%
6月 30, 20211: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2021/06/30(水) 20:37:11.57 ID:N755WXhn0
2015年 11億291万3100円 前年比117.2%
2016年 17億1108万1700円 前年比155.1%
2017年 19億671万3300円 前年比111.4% 2018年 19億1350万0000円 前年100.4%
2019年 25億1913万5600円 前年131.7%
2020年 29億2995万8400円 前年比116.3%
2021年 売上42億9702万5800円 前年比146.6%
続きを読む
Source: ☆うまなみ・競馬にゅーす速報
帝王賞の売上42億9702万5800円 前年比146.6%