【競馬】重賞1番人気騎手の成績wwwwwwwww
2月 27, 2020 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1: 2020/02/27(木) 21:35:37.08 ID:xnfWJMdr0
2015年以降JRA重賞1番人気
対象 通算500勝以上の現役騎手37名
対象 通算500勝以上の現役騎手37名
C.ルメール 111回[39.24.14.4.5.25] 勝率.351 3連対率.694
M.デムーロ 79回[25.15.14.6.5.14] 勝率.316 3連対率.684
川田将雅 64回[23.7.5.2.5.22] 勝率.359 3連対率.547
戸崎圭太 54回[19.14.3.4.4.12] 勝率.315 3連対率.630
武豊 48回[18.10.9.2.2.17] 勝率.375 3連対率.771
岩田康誠 27回[9.4.4.2.0.8] 勝率.333 3連対率.630
福永祐一 26回[10.5.2.3.1.5] 勝率.385 3連対率.654
田辺裕信 18回[6.0.1.2.1.8] 勝率.333 3連対率.388
浜中俊 18回[5.5.3.0.1.4] 勝率.278 3連対率.722
横山典弘 18回[3.5.1.0.2.7] 勝率.167 3連対率.500
2: 2020/02/27(木) 21:35:54.88 ID:xnfWJMdr0
池添謙一 16回[6.1.2.1.0.7] 勝率.375 3連対率.563
石橋脩 14回[3.5.0.1.0.5] 勝率.214 3連対率.571
蛯名正義 12回[2.3.2.1.1.3] 勝率.167 3連対率.583
北村友一 10回[4.0.0.3.2.1] 勝率.400 3連対率.400
松山弘平 10回[2.0.3.0.1.4] 勝率.200 3連対率.500
藤岡佑介 7回[1.2.1.0.1.2] 勝率.143 3連対率.571
秋山真一郎 6回[2.0.0.0.0.5] 勝率.333 3連対率.333
藤岡康太 6回[1.2.1.0.0.2] 勝率.167 3連対率.667
内田博幸 6回[1.1.0.1.0.3] 勝率.167 3連対率.333
吉田隼人 5回[2.1.0.0.1.1] 勝率.400 3連対率.600
石橋脩 14回[3.5.0.1.0.5] 勝率.214 3連対率.571
蛯名正義 12回[2.3.2.1.1.3] 勝率.167 3連対率.583
北村友一 10回[4.0.0.3.2.1] 勝率.400 3連対率.400
松山弘平 10回[2.0.3.0.1.4] 勝率.200 3連対率.500
藤岡佑介 7回[1.2.1.0.1.2] 勝率.143 3連対率.571
秋山真一郎 6回[2.0.0.0.0.5] 勝率.333 3連対率.333
藤岡康太 6回[1.2.1.0.0.2] 勝率.167 3連対率.667
内田博幸 6回[1.1.0.1.0.3] 勝率.167 3連対率.333
吉田隼人 5回[2.1.0.0.1.1] 勝率.400 3連対率.600
3: 2020/02/27(木) 21:36:09.48 ID:xnfWJMdr0
和田竜二 5回[1.1.2.0.0.1] 勝率.200 3連対率.800
柴山雄一 5回[1.1.1.0.0.2] 勝率.200 3連対率.600
三浦皇成 4回[1.1.1.0.0.1] 勝率.250 3連対率.750
熊沢重文 4回[1.0.1.0.1.1] 勝率.250 3連対率.500
幸英明 4回[0.0.1.3.0.0] 勝率.000 3連対率.250
北村宏司 2回[2.0.0.0.0.0] 勝率1.000 3連対率1.000
四位洋文 2回[0.2.0.0.0.0] 勝率.000 3連対率1.000
大野拓弥 2回[0.0.0.0.0.2] 勝率.000 3連対率.000
太宰啓介 1回[1.0.0.0.0.0] 勝率1.000 3連対率1.000
田中勝春 1回[1.0.0.0.0.0] 勝率1.000 3連対率1.000
柴山雄一 5回[1.1.1.0.0.2] 勝率.200 3連対率.600
三浦皇成 4回[1.1.1.0.0.1] 勝率.250 3連対率.750
熊沢重文 4回[1.0.1.0.1.1] 勝率.250 3連対率.500
幸英明 4回[0.0.1.3.0.0] 勝率.000 3連対率.250
北村宏司 2回[2.0.0.0.0.0] 勝率1.000 3連対率1.000
四位洋文 2回[0.2.0.0.0.0] 勝率.000 3連対率1.000
大野拓弥 2回[0.0.0.0.0.2] 勝率.000 3連対率.000
太宰啓介 1回[1.0.0.0.0.0] 勝率1.000 3連対率1.000
田中勝春 1回[1.0.0.0.0.0] 勝率1.000 3連対率1.000
5: 2020/02/27(木) 21:36:39.88 ID:R0My+uqwa
しょーが飛ばしすぎやろ
6: 2020/02/27(木) 21:36:43.24 ID:QWSO6FN90
川田いけるやん
7: 2020/02/27(木) 21:37:02.92 ID:xnfWJMdr0
吉田豊 1回[1.0.0.0.0.0] 勝率1.000 3連対率1.000
小牧太 1回[0.0.0.1.0.0] 勝率.000 3連対率.000
勝浦正樹 1回[0.0.0.1.0.0] 勝率.000 3連対率.000
柴田善臣 1回[0.0.0.0.0.1] 勝率.000 3連対率.000
江田照男 なし
松岡正海 なし
丸山元気 なし
小牧太 1回[0.0.0.1.0.0] 勝率.000 3連対率.000
勝浦正樹 1回[0.0.0.1.0.0] 勝率.000 3連対率.000
柴田善臣 1回[0.0.0.0.0.1] 勝率.000 3連対率.000
江田照男 なし
松岡正海 なし
丸山元気 なし
おまけ
石神深一(500勝未満) 14回[11.1.0.2.0.0] 勝率.785 3連対率.857
8: 2020/02/27(木) 21:37:05.25 ID:1kfKLiA70
勝春1番人気はマイスタイルか?
9: 2020/02/27(木) 21:37:08.61 ID:O7Mu0ODL0
太宰とか何乗ったのか気になるわ
10: 2020/02/27(木) 21:37:24.40 ID:1SZ35ct90
???「引退式なくなって、かな四位ですか?」
11: 2020/02/27(木) 21:37:34.57 ID:tFTwVv5l0
やっぱり横山って糞だわ
12: 2020/02/27(木) 21:37:38.00 ID:lrARfYo80
柴山勝ってるやん
13: 2020/02/27(木) 21:37:45.35 ID:60z92yYl0
さすノリ
14: 2020/02/27(木) 21:37:48.43 ID:xnfWJMdr0
結論
武の1番人気は信頼できる
武の1番人気は信頼できる
15: 2020/02/27(木) 21:37:54.73 ID:UILMqj3o0
石神が地味にチート
16: 2020/02/27(木) 21:38:03.84 ID:KgvjnGZy0
単勝1倍台の成績も見たい
17: 2020/02/27(木) 21:38:09.83 ID:YtJjhJMRd
>>7
石神スゲー
石神スゲー
18: 2020/02/27(木) 21:38:25.40 ID:xnfWJMdr0
>>8
あれは2番や
1番人気はもっと前やな
あれは2番や
1番人気はもっと前やな
19: 2020/02/27(木) 21:38:28.62 ID:hLBx5EiM0
太宰はフミノイマージン?
20: 2020/02/27(木) 21:38:28.74 ID:jutKpSwo0
川田勝率はいいけど3連対率低すぎだろ
21: 2020/02/27(木) 21:38:32.74 ID:lrARfYo80
>>14
非社台中心でこれは凄いな
非社台中心でこれは凄いな
22: 2020/02/27(木) 21:38:41.74 ID:aX/Ir4d40
近年の川田飛ばしまくっとる印象しかない
23: 2020/02/27(木) 21:38:43.20 ID:lP+WGJmAM
川田はイメージほど悪くないな
24: 2020/02/27(木) 21:39:17.96 ID:l/AOH0G20
>>1
川ちゃんスゲーやん、なんで皆バカにするんや?
川ちゃんスゲーやん、なんで皆バカにするんや?
25: 2020/02/27(木) 21:39:18.09 ID:xnfWJMdr0
まあ2015年以降だから今より上手下手に多少差が出てると思うが
26: 2020/02/27(木) 21:39:26.31 ID:KbbhiI0Ca
豊ちゃん今年で落としまくりやろ
27: 2020/02/27(木) 21:39:29.39 ID:lP+WGJmAM
和田さんのG1で1番人気の成績
28: 2020/02/27(木) 21:39:49.45 ID:bNshexjB0
やっぱハゲってクソだわ
31: 2020/02/27(木) 21:39:58.71 ID:ZlaCCZ+m0
戸崎帰ってきてくれー
32: 2020/02/27(木) 21:40:21.31 ID:a44OAMzNa
田辺の飛ばし率凄いな
全く信用ならん
全く信用ならん
33: 2020/02/27(木) 21:40:23.85 ID:ztcssIQtp
吉田隼人ってめちゃ上手くない?
1番人気単勝買うと毎回儲かるイメージ
オッズも3倍くらいで
1番人気単勝買うと毎回儲かるイメージ
オッズも3倍くらいで
Source: オルフェンズの仔~~競馬ネタ予想まとめ
【競馬】重賞1番人気騎手の成績wwwwwwwww