【今週土日鞍上数】レジェンド武豊騎手、通算4500勝まであと3勝 残りホープフルS制覇でG1完全制覇→これ・・・
5月 2, 20245/4[土曜] 3回 京都5日
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1400m エピファドール[牝|3歳] 55.0 厩舎:石橋(栗)_馬主:㈱インゼルレーシング
2R 3歳未勝利 ダ1900m アーマルコライト[牡|3歳] 57.0 厩舎:寺島(栗)_馬主:㈲キャロットファーム
5R 3歳未勝利 芝2200m アールアンドビー[牡|3歳] 57.0 厩舎:矢作(栗)_馬主:㈲サンデーレーシング
6R 3歳1勝クラス ダ1200m ディスタントスカイ[牡|3歳] 57.0 厩舎:角田(栗)_馬主:前田幸治
8R 4歳上1勝クラス ダ1800m ダイヤグラフ[牡|4歳] 58.0 厩舎:角田(栗)_馬主:市川義美ホールディングス㈱
9R 鴨川特別【4歳上2勝クラス】 芝2000m メイショウウネビ[牡|5歳] 58.0 厩舎:本田(栗)_馬主:松本好雄
10R 平城京S【4歳上OP】 ダ1800m ロードヴァレンチ[セン|5歳] 57.0 厩舎:中館(美)_馬主:㈱ロードホースクラブ
11R 京都新聞杯【GⅡ_3歳OP】 芝2200m キープカルム[牡|3歳] 57.0 厩舎:中竹(栗)_馬主:前田晋二
12R 4歳上2勝クラス 芝1600m スイープアワーズ[牡|4歳] 58.0 厩舎:友道(栗)_馬主:大塚亮一
5/5[日曜] 2回 東京6日
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1600m メイショウコオロギ[牡|3歳] 57.0 厩舎:和田勇(美)_馬主:松本好雄
4R 3歳未勝利 芝1800m ドウアドバンテージ[牡|3歳] 57.0 厩舎:四位(栗)_馬主:㈱キーファーズ
5R 3歳1勝クラス ダ2100m サトノレイズ[牡|3歳] 57.0 厩舎:田中博(美)_馬主:里見治
6R 4歳上1勝クラス ダ1600m アオイコウキ[牡|4歳] 58.0 厩舎:古賀(美)_馬主:新谷幸義
7R 4歳上1勝クラス 芝1400m ヴィヴィッシモ[牡|4歳] 58.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:㈲キャロットファーム
11R NHKマイルC【GⅠ_3歳OP】 芝1600m ボンドガール[牝|3歳] 55.0 厩舎:手塚(美)_馬主:藤田晋
12R 日吉特別【4歳上2勝クラス】 ダ1300m エコロアレス[牡|4歳] 58.0 厩舎:森(栗)_馬主:原村正紀
残りホープフルS制覇でG1完全制覇
誰も追いつけない
引用元: ・https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1714564250/
アールアンドビー騎乗、キズナ産駒
矢作調教師
矢作先生は久しぶり、期待しちゃう
武さんかっこいい
新馬でラファミリアにのせてくれたじゃない
ボンドガールの頃はヘロヘロになってんじゃないの
全盛期はこれで半分以上1番人気とか珍しくなかったが
日曜は8~10R乗らないから、ボンドガールまでしっかり体力温存やな
Source: オルフェンズの仔~~競馬ネタ予想まとめ
【今週土日鞍上数】レジェンド武豊騎手、通算4500勝まであと3勝 残りホープフルS制覇でG1完全制覇→これ・・・